経営成績の推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2022年度Q1 2022年度Q2 2022年度Q3 2022年度Q4 2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4
売上高 13,620 14,466 15,369 15,665 14,297 15,041 15,778
調整後EBITDA※1 4,306 4,276 4,049 3,033 4,309 4,597 4,184
営業利益 2,413 2,456 4,952 782 2,463 2,681 2,175
親会社の所有者に帰属する純利益※2 1,271 1,071 2,744 228 1,467 1,554 1,045
調整後EBITDAマージン(%) 31.6 29.6 26.3 19.4 30.1 30.6 26.5
営業利益率(%) 17.7 17.0 32.2 5.0 17.2 17.8 13.8
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.