経営成績の推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2024年度Q1 2024年度Q2 2024年度Q3 2024年度Q4 2025年度Q1 2025年度Q2 2025年度Q3 2025年度Q4
売上高 15,357 16,164 16,594 17,329 16,586 17,422
調整後EBITDA※1 4,606 4,758 4,354 3,813 4,710 4,949
営業利益 3,039 2,820 2,360 1,672 2,907 3,382
親会社の所有者に帰属する純利益※2 1,625 1,613 1,128 895 1,453 2,034
調整後EBITDAマージン(%) 30.0 29.4 26.2 22.0 28.4 28.4
営業利益率(%) 19.8 17.4 14.2 9.6 17.5 19.4
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.