経営成績の推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4 2024年度Q1 2024年度Q2 2024年度Q3 2024年度Q4
売上高 14,297 15,041 15,778 15,724 15,357 16,164 16,594 17,329
調整後EBITDA※1 4,309 4,597 4,184 3,586 4,606 4,758 4,354 3,813
営業利益 2,463 2,681 2,175 1,441 3,039 2,820 2,360 1,672
親会社の所有者に帰属する純利益※2 1,467 1,554 1,045 824 1,625 1,613 1,128 895
調整後EBITDAマージン(%) 30.1 30.6 26.5 22.8 30.0 29.4 26.2 22.0
営業利益率(%) 17.2 17.8 13.8 9.2 19.8 17.4 14.2 9.6
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.