販売数量


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:千KL)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
ガソリン 6,295 6,671 7,028 7,204 7,288
ナフサ 6,115 5,868 5,648 5,208 4,572
ジェット燃料 514 268 373 508 392
灯油 1,968 2,158 2,133 2,078 2,009
軽油 5,001 5,260 5,604 5,705 5,647
A重油 1,542 1,681 1,706 1,661 1,623
C重油 779 747 716 771 748
合計 22,214 22,653 23,210 23,136 22,280
provided by StockWeather.com,Inc.