連結損益計算書


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:億円)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業利益 947 139 1,013 2,353 1,638
経常利益 967 163 974 2,331 1,645
在庫影響除き経常利益 1,074 685 766 1,608 1,429
当期純利益 531 -282 859 1,389 679
在庫影響除き当期純利益 607 84 714 883 528
provided by StockWeather.com,Inc.