セグメント経常利益


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
石油事業 -478 741 1,660 657 907
石油化学事業 52 -33 136 38 -78
石油開発事業 450 139 448 845 683
再生可能エネルギー事業 49 41 35 26 28
その他 90 86 52 79 76
合計 163 974 2,331 1,645 1,616
provided by StockWeather.com,Inc.