通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2022/02
[1Q]
2022/02
[2Q]
2022/02
[3Q]
2022/02
[4Q]
2023/02
[1Q]
2023/02
[2Q]
2023/02
[3Q]
2023/02
[4Q]
2024/02
[1Q]
2024/02
[2Q]
2024/02
[3Q]
2024/02
[4Q]
売上高 百万円 225,297 233,100 250,825 251,587 223,707 244,992 257,039 236,278 267,516 276,992 275,175 292,251
営業利益 百万円 5,097 5,542 6,500 5,580 6,857 8,924 8,322 5,345 7,520 8,514 8,720 7,658
営業利益率 2.3 2.4 2.6 2.2 3.1 3.6 3.2 2.3 2.8 3.1 3.2 2.6
経常利益 百万円 6,286 6,636 8,618 6,481 7,106 9,549 9,649 6,264 8,464 9,333 9,742 8,311
経常利益率 2.8 2.8 3.4 2.6 3.2 3.9 3.8 2.7 3.2 3.4 3.5 2.8
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,347 4,472 6,672 3,830 4,851 6,434 7,332 4,903 5,689 6,093 6,639 5,238
親会社株主に帰属する当期純利益率 1.9 1.9 2.7 1.5 2.2 2.6 2.9 2.1 2.1 2.2 2.4 1.8
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.