通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/02
[4Q]
2024/02
[1Q]
2024/02
[2Q]
2024/02
[3Q]
2024/02
[4Q]
2025/02
[1Q]
2025/02
[2Q]
2025/02
[3Q]
2025/02
[4Q]
2026/02
[1Q]
2026/02
[2Q]
2026/02
[3Q]
売上高 百万円 236,278 267,516 276,992 275,175 292,251 283,927 255,878 288,161 293,798 276,777 293,871 292,734
営業利益 百万円 5,345 7,520 8,514 8,720 7,658 8,811 8,434 8,648 11,476 9,926 11,385 9,413
営業利益率 2.3 2.8 3.1 3.2 2.6 3.1 3.3 3.0 3.9 3.6 3.9 3.2
経常利益 百万円 6,264 8,464 9,333 9,742 8,311 9,882 9,151 10,000 12,888 11,168 13,265 10,849
経常利益率 2.7 3.2 3.4 3.5 2.8 3.5 3.6 3.5 4.4 4.0 4.5 3.7
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,903 5,689 6,093 6,639 5,238 6,748 5,649 6,966 7,707 7,354 8,910 7,509
親会社株主に帰属する当期純利益率 2.1 2.1 2.2 2.4 1.8 2.4 2.2 2.4 2.6 2.7 3.0 2.6
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.