通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2020/02 2021/02 2022/02 2023/02 2024/02
売上高 百万円 875,623 760,443 960,809 962,016 1,111,934
営業利益 百万円 19,032 13,584 22,719 29,448 32,412
営業利益率 2.2 1.8 2.4 3.1 2.9
経常利益 百万円 23,012 18,298 28,021 32,568 35,850
経常利益率 2.6 2.4 2.9 3.4 3.2
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 15,670 12,429 19,321 23,520 23,659
親会社株主に帰属する当期純利益率 1.8 1.6 2.0 2.4 2.1
ROE 7.6 5.6 7.7 8.5 7.0
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.