通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

ブランド・セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q
ReFa 7,694 5,745 6,994 9,186 10,267 9,563 10,595 11,784 12,573 11,478 12,627 14,781
ダイレクトマーケティング 2,645 2,606 3,488 4,548 4,317 4,396 5,229 5,568 4,779 4,615 5,415 5,800
プロフェッショナル 2,944 1,495 1,753 2,157 3,249 2,387 2,554 2,796 4,128 3,333 2,987 4,027
リテールストア 1,707 1,577 1,561 2,232 2,548 2,457 2,737 3,351 3,543 3,399 3,911 4,917
グローバル 395 65 188 247 145 303 71 61 115 134 312 32
その他 0 0 3 0 6 17 2 6 5 -4 0 1
SIXPAD 3,729 3,104 4,166 4,349 3,287 2,400 3,461 4,023 2,844 2,651 3,383 4,342
ダイレクトマーケティング 2,187 1,571 2,568 2,541 1,649 1,128 1,908 2,315 1,482 1,516 2,080 2,671
プロフェッショナル 496 592 706 744 847 800 722 821 727 646 581 773
リテールストア 956 801 841 1,035 699 408 713 775 603 444 715 888
グローバル 37 82 10 -26 24 2 26 73 2 1 4 1
その他 51 55 39 53 66 60 89 37 28 43 1 7
provided by StockWeather.com,Inc.