通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

ブランド・セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q
ReFa 6,141 5,424 7,694 5,745 6,994 9,186 10,267 9,563 10,595 11,784 12,573 11,478
ダイレクトマーケティング - - 2,645 2,606 3,488 4,548 4,317 4,396 5,229 5,568 4,779 4,615
プロフェッショナル - - 2,944 1,495 1,753 2,157 3,249 2,387 2,554 2,796 4,128 3,333
リテールストア - - 1,707 1,577 1,561 2,232 2,548 2,457 2,737 3,351 3,543 3,399
グローバル - - 395 65 188 247 145 303 71 61 115 134
その他 - - 0 0 3 0 6 18 2 7 5 0
SIXPAD 4,070 4,237 3,729 3,104 4,166 4,349 3,287 2,400 3,461 4,023 2,844 2,651
ダイレクトマーケティング - - 2,187 1,571 2,568 2,541 1,649 1,128 1,908 2,315 1,482 1,516
プロフェッショナル - - 496 592 706 744 847 800 722 821 727 646
リテールストア - - 956 801 841 1,035 699 408 713 775 603 444
グローバル - - 37 82 10 -26 24 2 26 73 2 1
その他 - - 51 55 39 53 66 61 89 38 28 72
provided by StockWeather.com,Inc.