通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

ブランド・セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q 2025/4Q
ReFa 10,267 9,563 10,595 11,784 12,573 11,478 12,627 14,781 18,252 17,820 16,838 19,926
ダイレクトマーケティング 4,317 4,396 5,229 5,568 4,779 4,615 5,415 5,800 7,050 6,915 6,689 7,099
プロフェッショナル 3,249 2,387 2,554 2,796 4,128 3,333 2,987 4,027 5,432 5,210 3,907 5,148
リテールストア 2,548 2,457 2,737 3,351 3,543 3,399 3,911 4,917 5,647 5,492 6,200 7,722
グローバル 145 303 71 61 115 134 312 32 118 199 43 -44
その他 6 17 2 6 5 -4 0 1 2 2 -2 0
SIXPAD 3,287 2,400 3,461 4,023 2,844 2,651 3,383 4,342 2,853 2,668 3,899 4,871
ダイレクトマーケティング 1,649 1,128 1,908 2,315 1,482 1,516 2,080 2,671 1,535 1,561 2,310 2,957
プロフェッショナル 847 800 722 821 727 646 581 773 518 599 434 594
リテールストア 699 408 713 775 603 444 715 888 779 432 1,152 1,326
グローバル 24 2 26 73 2 1 4 1 12 67 -5 -14
その他 66 60 89 37 28 43 1 7 7 7 6 7
provided by StockWeather.com,Inc.