通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

ブランド・セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q 2025/4Q 2026/1Q 2026/2Q 2026/3Q
ReFa 11,784 12,573 11,478 12,627 14,781 18,252 17,820 16,838 19,926 25,709 24,587 24,608
ダイレクトマーケティング 5,568 4,779 4,615 5,415 5,800 7,050 6,915 6,689 7,099 9,095 8,094 8,066
プロフェッショナル 2,796 4,128 3,333 2,987 4,027 5,432 5,210 3,907 5,148 6,105 5,582 4,529
リテールストア 3,351 3,543 3,399 3,911 4,917 5,647 5,492 6,200 7,722 10,475 10,780 11,904
その他 68 121 129 312 34 121 201 40 -44 32 130 107
SIXPAD 4,023 2,844 2,651 3,383 4,342 2,853 2,668 3,899 4,871 4,125 3,311 5,423
ダイレクトマーケティング 2,315 1,482 1,516 2,080 2,671 1,535 1,561 2,310 2,957 2,530 1,909 3,382
プロフェッショナル 821 727 646 581 773 518 599 434 594 730 628 745
リテールストア 775 603 444 715 888 779 432 1,152 1,326 856 762 1,294
その他 66 31 44 5 9 19 75 1 -6 7 10 1
provided by StockWeather.com,Inc.