通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q
セグメント売上高
ダイレクトマーケティング 5,037 4,513 6,157 7,137 6,121 5,601 7,216 8,057 6,457 6,410 7,705 8,607
プロフェッショナル 3,635 2,245 2,628 3,156 4,470 3,462 3,566 3,921 5,247 4,407 4,104 5,430
リテールストア 2,961 2,521 2,475 3,127 3,476 3,130 3,710 4,348 4,470 4,041 4,887 6,117
グローバル 719 376 384 407 410 334 301 244 350 361 594 359
スマートリング 85 37 24 39 37 44 66 48 56 54 45 46
その他 321 292 287 409 320 413 419 428 492 386 468 760
セグメント利益
ダイレクトマーケティング 1,510 1,183 1,290 2,105 1,602 1,910 1,585 2,086 1,390 1,501 1,327 2,379
プロフェッショナル 918 459 66 444 488 630 122 440 1,108 623 46 759
リテールストア 598 80 -277 351 524 258 166 540 571 248 301 961
グローバル 103 -72 -408 -226 -42 -356 -317 -334 -188 -137 -185 -104
スマートリング -128 -405 -388 -301 -432 -196 -229 -150 -370 -138 -290 -325
その他 20 1 -68 -12 -1 -50 9 -52 -200 37 -18 21
provided by StockWeather.com,Inc.