通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q 2025/4Q
セグメント売上高
ダイレクトマーケティング 6,121 5,601 7,216 8,057 6,457 6,410 7,705 8,607 8,937 9,055 9,341 10,455
プロフェッショナル 4,470 3,462 3,566 3,921 5,247 4,407 4,104 5,430 6,694 6,488 5,002 6,571
リテールストア 3,476 3,130 3,710 4,348 4,470 4,041 4,887 6,117 6,765 6,169 7,680 9,771
グローバル 410 334 301 244 350 361 594 359 380 559 316 215
スマートリング 37 44 66 48 56 54 45 46 73 106 162 197
その他 320 413 419 428 492 386 468 760 809 654 858 1,541
セグメント利益
ダイレクトマーケティング 1,602 1,910 1,585 2,086 1,390 1,501 1,327 2,379 2,821 2,895 2,515 2,393
プロフェッショナル 488 630 122 440 1,108 623 46 759 1,363 1,662 456 925
リテールストア 524 258 166 540 571 248 301 961 1,317 1,046 1,013 230
グローバル -42 -356 -317 -334 -188 -137 -185 -104 -81 23 -45 -378
スマートリング -432 -196 -229 -150 -370 -138 -290 -325 -162 -224 -96 66
その他 -1 -50 9 -52 -200 37 -18 21 -86 27 105 389
provided by StockWeather.com,Inc.