通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q
セグメント売上高
ダイレクトマーケティング 5,871 5,626 5,037 4,513 6,157 7,137 6,121 5,601 7,216 8,057 6,457 6,410
プロフェッショナル 2,228 2,038 3,635 2,245 2,628 3,156 4,470 3,462 3,566 3,921 5,247 4,407
リテールストア 2,244 2,098 2,961 2,521 2,475 3,127 3,476 3,130 3,710 4,348 4,470 4,041
グローバル 670 561 719 376 384 407 410 334 301 244 350 361
スマートリング 4 74 85 37 24 39 37 44 66 48 56 54
その他 535 665 321 292 287 409 320 413 419 428 492 386
セグメント利益
ダイレクトマーケティング 1,605 1,278 1,510 1,183 1,290 2,105 1,602 1,910 1,585 2,086 1,390 1,501
プロフェッショナル 50 21 918 459 66 444 488 630 122 440 1,108 623
リテールストア 261 -6 598 80 -277 351 524 258 166 540 571 248
グローバル -421 20 103 -72 -408 -226 -42 -356 -317 -334 -188 -137
スマートリング -161 -63 -128 -405 -388 -301 -432 -196 -229 -150 -370 -138
その他 40 -38 20 1 -68 -12 -1 -50 9 -52 -200 37
provided by StockWeather.com,Inc.