通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/09 2022/09 2023/09 2024/09 2025/09
セグメント売上高
ダイレクトマーケティング - - 10,361 12,426 15,155 19,641 22,846 26,997 29,181 37,791
プロフェッショナル - - 6,296 5,223 7,090 8,833 11,666 15,421 19,190 24,757
リテールストア - - 20,415 10,264 7,831 8,721 11,086 14,665 19,517 30,387
その他 - - 21,303 8,131 4,768 5,602 3,385 3,069 3,977 5,875
セグメント利益
ダイレクトマーケティング - - 4,554 2,220 5,095 6,006 6,089 7,184 6,598 10,625
プロフェッショナル - - 943 -881 1,366 1,565 1,889 1,682 2,538 4,407
リテールストア - - 5,347 -3,475 -39 962 751 1,488 2,082 3,608
その他 - - 486 -7,733 -2,206 -1,492 -1,887 -2,154 -1,900 -463
provided by StockWeather.com,Inc.