通期 四半期
通期
四半期
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)
セグメント別情報(連結) ブランド・セグメント別情報(連結)

セグメント別情報(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/09 2022/09 2023/09
セグメント売上高
ダイレクトマーケティング - - - - 10,361 12,426 15,155 19,641 22,846 26,997
プロフェッショナル - - - - 6,296 5,223 7,090 8,833 11,666 15,421
リテールストア - - - - 20,415 10,264 7,831 8,721 11,086 14,665
グローバル - - - - 19,839 6,136 3,256 3,076 1,887 1,290
その他 - - - - 1,464 1,995 1,511 2,526 1,498 1,778
セグメント利益
ダイレクトマーケティング - - - - 4,554 2,220 5,095 6,006 6,089 7,184
プロフェッショナル - - - - 943 -881 1,366 1,565 1,889 1,682
リテールストア - - - - 5,347 -3,475 -39 962 751 1,488
グローバル - - - - 2,515 -5,796 -809 -558 -604 -1,050
その他 - - - - -2,029 -1,936 -848 -933 -1,283 -1,104
provided by StockWeather.com,Inc.