経営成績 セグメント情報 設備投資・減価償却費・研究開発費 主な財務指標 キャッシュ・フローの状況 1株当たり指標 地域別売上高

主な財務指標

※日本会計基準
Excelダウンロード
通期 半期
(単位:百万円)
2022年3月期[2Q] 2022年3月期[4Q] 2023年3月期[2Q] 2023年3月期[4Q] 2024年3月期[2Q] 2024年3月期[4Q]
総資産 338,297 337,275 349,166 335,224 343,385 349,895
純資産※ 215,298 218,897 226,659 221,600 222,711 231,153
自己資本 215,298 218,897 226,659 221,600 222,711 231,153
自己資本比率 63.6% 64.9% 64.9% 66.1% 64.9% 66.1%
有利子負債 53,353 49,735 49,705 49,739 49,736 49,767
D/Eレシオ※ 0.25倍 0.23倍 0.22倍 0.22倍 0.22倍 0.22倍
provided by StockWeather.com,Inc.