経営成績 セグメント情報 設備投資・減価償却費・研究開発費 主な財務指標 キャッシュ・フローの状況 1株当たり指標 地域別売上高

経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
通期 四半期
(単位:百万円)
2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 297,763 321,761 338,389 352,258 321,213 314,790 298,161 280,750 227,440 252,322 263,831
売上原価 181,479 189,358 190,706 199,251 187,755 179,215 168,778 158,145 129,279 142,295 151,979
原価率 60.9% 58.9% 56.4% 56.6% 58.5% 56.9% 56.6% 56.3% 56.8% 56.4% 57.6%
販売・一般管理費 96,231 105,827 110,920 110,838 102,822 106,007 99,121 93,541 82,789 88,016 93,688
販・管費率 32.3% 32.9% 32.8% 31.5% 32.0% 33.7% 33.2% 33.3% 36.4% 34.9% 35.5%
営業利益 20,053 26,576 36,763 42,169 30,636 29,568 30,262 29,064 15,372 22,011 18,164
営業利益率 6.7% 8.3% 10.9% 12.0% 9.5% 9.4% 10.1% 10.4% 6.8% 8.7% 6.9%
当期純利益 11,876 15,989 26,400 31,194 18,410 19,563 22,135 17,588 12,014 15,889 13,079
当期純利益率 4.0% 5.0% 7.8% 8.9% 5.7% 6.2% 7.4% 6.3% 5.3% 6.3% 5.0%
ROE 7.6% 9.2% 13.6% 15.4% 9.2% 9.7% 10.6% 8.5% 5.8% 7.4% 5.9%
ROA 3.2% 4.3% 7.1% 8.4% 5.1% 5.5% 6.1% 5.1% 3.6% 4.7% 3.9%
provided by StockWeather.com,Inc.