経営成績 セグメント情報 設備投資・減価償却費・研究開発費 主な財務指標 キャッシュ・フローの状況 1株当たり指標 地域別売上高

経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
通期 四半期
(単位:百万円)
2023年3月期[1Q] 2023年3月期[2Q] 2023年3月期[3Q] 2023年3月期[4Q] 2024年3月期[1Q] 2024年3月期[2Q] 2024年3月期[3Q] 2024年3月期[4Q] 2025年3月期[1Q] 2025年3月期[2Q] 2025年3月期[3Q] 2025年3月期[4Q]
売上高 61,269 72,041 67,883 62,638 62,681 70,862 67,742 67,543 65,217 - - -
売上原価 34,820 41,755 38,173 37,231 35,334 40,054 38,114 39,228 36,276 - - -
原価率 56.8% 58.0% 56.2% 59.4% 56.4% 56.5% 56.3% 58.1% 55.6% - - -
販売・一般管理費 21,614 25,042 23,299 23,733 23,020 26,958 25,985 25,927 24,412 - - -
販・管費率 35.3% 34.8% 34.3% 37.9% 36.7% 38.0% 38.4% 38.4% 37.4% - - -
営業利益 4,835 5,244 6,411 1,674 4,327 3,850 3,643 2,388 4,529 - - -
営業利益率 7.9% 7.3% 9.4% 2.7% 6.9% 5.4% 5.4% 3.5% 6.9% - - -
当期純利益 4,216 4,078 3,941 844 3,449 3,810 2,727 1,923 6,178 - - -
当期純利益率 6.9% 5.7% 5.8% 1.3% 5.5% 5.4% 4.0% 2.8% 9.5% - - -
provided by StockWeather.com,Inc.