経営成績 セグメント情報 設備投資・減価償却費・研究開発費 主な財務指標 キャッシュ・フローの状況 1株当たり指標 地域別売上高

セグメント情報

※日本会計基準
Excelダウンロード
通期 四半期
時計
コンシューマ
システム
その他
売上構成比
(単位:百万円)
2022年3月期[1Q] 2022年3月期[2Q] 2022年3月期[3Q] 2022年3月期[4Q] 2023年3月期[1Q] 2023年3月期[2Q] 2023年3月期[3Q] 2023年3月期[4Q] 2024年3月期[1Q] 2024年3月期[2Q] 2024年3月期[3Q] 2024年3月期[4Q]
時計
売上高 36,987 41,170 41,752 32,369 36,779 42,974 41,315 36,414 38,405 43,345 44,709 40,577
構成比 62.3% 61.9% 61.1% 55.7% 60.0% 59.7% 60.9% 58.1% 61.3% 61.2% 66.0% 60.1%
営業利益 7,338 7,861 9,107 3,557 5,563 7,227 7,502 3,292 5,583 5,091 6,089 4,131
営業利益率 19.8% 19.1% 21.8% 11.0% 15.1% 16.8% 18.2% 9.0% 14.5% 11.7% 13.6% 10.2%
コンシューマ
売上高 18,224 20,207 22,090 20,665 20,553 22,928 21,800 21,071 20,795 22,971 18,988 21,794
構成比 30.7% 30.4% 32.4% 35.6% 33.6% 31.8% 32.1% 33.6% 33.2% 32.4% 28.0% 32.3%
営業利益 1,406 1,277 2,254 980 1,840 891 1,260 350 992 866 190 -130
営業利益率 7.7% 6.3% 10.2% 4.7% 9.0% 3.9% 5.8% 1.7% 4.8% 3.8% 1.0% -0.6%
システム
売上高 2,967 3,731 2,949 3,660 2,695 4,757 3,361 3,806 2,209 3,207 2,989 4,125
構成比 5.0% 5.6% 4.3% 6.3% 4.4% 6.6% 4.9% 6.1% 3.5% 4.5% 4.4% 6.1%
営業利益 -751 -250 -863 -404 -813 -772 -566 -379 -835 -542 -1,080 -101
営業利益率 -25.3% -6.7% -29.3% -11.0% -30.2% -16.2% -16.8% -10.0% -37.8% -16.9% -36.1% -2.4%
その他
売上高 1,197 1,429 1,508 1,417 1,242 1,382 1,407 1,347 1,272 1,339 1,056 1,047
構成比 2.0% 2.1% 2.2% 2.4% 2.0% 1.9% 2.1% 2.2% 2.0% 1.9% 1.6% 1.5%
営業利益 69 95 74 129 108 85 34 129 90 48 -59 22
営業利益率 5.8% 6.6% 4.9% 9.1% 8.7% 6.2% 2.4% 9.6% 7.1% 3.6% -5.6% 2.1%
調整額 -2,241 -2,771 -2,563 -2,293 -1,863 -2,187 -1,819 -1,718 -1,503 -1,613 -1,497 -1,534
売上高合計 59,375 66,537 68,299 58,111 61,269 72,041 67,883 62,638 62,681 70,862 67,742 67,543
営業利益合計 5,821 6,212 8,009 1,969 4,835 5,244 6,411 1,674 4,327 3,850 3,643 2,388
provided by StockWeather.com,Inc.