通期 四半期
通期
四半期
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 キャッシュフロー計算書 財務指標 効率性指標 安全性指標 投資・配当情報
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 投資・配当情報

業績ハイライト

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:億円)
2021/03[4Q] 2022/03[1Q] 2022/03[2Q] 2022/03[3Q] 2022/03[4Q] 2023/03[1Q] 2023/03[2Q] 2023/03[3Q] 2023/03[4Q] 2024/03[1Q] 2024/03[2Q] 2024/03[3Q]
売上高 361 349 366 381 391 397 482 404 466 392 457 475
営業利益 11 25 39 42 22 44 56 34 23 20 29 52
経常利益 17 33 43 48 26 62 73 43 21 28 34 63
当期純利益 3 33 31 36 24 38 56 25 16 17 24 44
EBITDA 30 43 57 59 40 63 76 53 43 39 50 73
営業利益率 3.2% 7.4% 10.9% 11.1% 5.8% 11.3% 11.7% 8.5% 5.0% 5.2% 6.4% 11.0%
経常利益率 4.7% 9.5% 11.9% 12.8% 6.7% 15.8% 15.2% 10.9% 4.5% 7.2% 7.6% 13.3%
当期純利益率 1.0% 9.7% 8.5% 9.7% 6.2% 9.7% 11.7% 6.4% 3.5% 4.6% 5.4% 9.3%
provided by StockWeather.com,Inc.