通期 四半期
通期
四半期
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 キャッシュフロー計算書 財務指標 効率性指標 安全性指標 投資・配当情報
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 投資・配当情報

安全性指標

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:億円)
2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
自己資本 1,877 2,159 2,087 2,126 2,150 2,131 2,006 2,111 2,351 2,440
流動資産  1,530 1,787 1,701 1,803 1,849 2,001 1,708 1,763 2,017 1,985
自己資本率 73.5% 73.3% 70.9% 68.9% 70.4% 69.5% 73.0% 72.7% 73.2% 75.4%
流動資産比率 382.9% 398.3% 344.0% 330.3% 341.4% 287.6% 357.9% 367.4% 278.6% 318.1%
D/Eレシオ 0.05倍 0.08倍 0.08倍 0.15倍 0.14倍 0.15倍 0.11倍 0.13倍 0.08倍 0.03倍
provided by StockWeather.com,Inc.