通期 四半期
通期
四半期
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 キャッシュフロー計算書 財務指標 効率性指標 安全性指標 投資・配当情報
業績ハイライト 減価償却費および研究開発費 投資・配当情報

業績ハイライト

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:億円)
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 1,791 1,728 1,734 1,651 1,590 1,185 1,488 1,750 1,794 1,776
営業利益 131 86 101 85 66 7 130 158 129 88
経常利益 146 110 120 114 87 34 151 201 160 124
当期純利益 111 70 110 113 89 ▲6 126 136 107 67
EBITDA 206 165 182 164 144 81 201 236 214 168
営業利益率 7.3% 5.0% 5.9% 5.2% 4.2% 0.6% 8.8% 9.1% 7.2% 5.0%
経常利益率 8.2% 6.4% 6.9% 6.9% 5.5% 2.9% 10.2% 11.5% 9.0% 7.0%
当期純利益率 6.2% 4.1% 6.3% 6.9% 5.6% ▲0.6% 8.5% 7.8% 6.0% 3.8%
provided by StockWeather.com,Inc.