通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 百万円 613,889 655,265 494,738 468,237 486,802
営業利益 百万円 25,902 44,038 16,290 22,456 18,045
営業利益率 4.2 6.7 3.3 4.8 3.7
経常利益 百万円 23,293 41,549 -8,689 36,333 22,372
経常利益率 3.8 6.3 -1.8 7.8 4.6
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 22,936 24,500 -7,006 28,981 -4,816
親会社株主に帰属する当期純利益率 3.7 3.7 -1.4 6.2 -1.0
ROE 6.6 6.7 -1.9 7.5 -1.2
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.