通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
売上高 百万円 126,344 109,220 108,859 114,868 135,290 115,385 127,654 116,582 127,181 100,459 112,245 119,446
営業利益 百万円 3,302 2,622 2,599 7,086 10,149 2,911 3,138 3,485 8,511 2,955 5,295 6,246
営業利益率 2.6 2.4 2.4 6.2 7.5 2.5 2.5 3.0 6.7 2.9 4.7 5.2
経常利益 百万円 -5,387 5,326 5,977 11,872 13,158 6,967 -5,068 11,078 9,395 6,212 9,700 14,435
経常利益率 -4.3 4.9 5.5 10.3 9.7 6.0 -4.0 9.5 7.4 6.2 8.6 12.1
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 -5,851 3,655 5,364 10,927 9,035 4,804 -4,486 -19,438 14,304 4,361 6,525 10,191
親会社株主に帰属する当期純利益率 -4.6 3.3 4.9 9.5 6.7 4.2 -3.5 -16.7 11.2 4.3 5.8 8.5
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.