資産状況
(単位:百万円)
2022/03【1Q】 2022/03【2Q】 2022/03【3Q】 2022/03【4Q】 2023/03【1Q】 2023/03【2Q】 2023/03【3Q】 2023/03【4Q】 2024/03【1Q】 2024/03【2Q】 2024/03【3Q】 2024/03【4Q】
総資産 22,469 22,373 21,457 25,306 23,450 23,748 21,484 22,572 21,527 21,094 21,345 23,770
自己資本 12,042 11,853 11,816 15,769 15,229 15,305 13,857 14,820 14,531 14,616 14,378 15,404
現金及び預金 6,380 5,833 5,351 9,785 8,633 7,826 6,287 6,144 6,443 5,699 5,144 5,494
有利子負債 4,168 3,795 3,123 2,746 2,074 2,154 1,471 1,460 784 104 138 124
自己資本比率(%) 53.6 53.0 55.1 62.3 64.9 64.4 64.5 65.7 67.5 69.3 67.4 64.8
(注)2022年3月期第4四半期に㈱野村総合研究所、KDDI㈱を割当先とする第三者割当増資を実施しています。
provided by StockWeather.com,Inc.