資産状況
(単位:百万円)
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産 16,360 17,625 17,800 18,722 19,909 22,613 22,383 24,626 25,306 22,572
自己資本 6,982 7,808 8,668 9,637 10,086 11,300 11,959 11,658 15,769 14,820
現金及び預金 3,713 4,803 4,609 4,969 5,103 4,343 4,653 6,367 9,785 6,144
有利子負債 4,227 2,201 1,922 1,382 739 2,351 3,033 4,843 2,746 1,460
自己資本比率(%) 42.7 44.3 48.7 51.5 50.7 50.0 53.4 47.3 62.3 65.7
(注)2022年3月期第4四半期に㈱野村総合研究所、KDDI㈱を割当先とする第三者割当増資を実施しています。
provided by StockWeather.com,Inc.