経営成績の推移 財政状態の推移 キャッシュ・フローの推移 1株当たり指標 セグメント別
売上高
セグメント別
営業利益

セグメント別営業利益

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
エネルギー 6,973 6,942 4,967 4,434 4,907 6,115 6,059 4,285 5,086 6,652
情報通信 829 3,065 1,866 2,593 2,959 3,086 3,355 3,841 4,223 3,555
CATV 1,161 2,331 3,035 4,442 4,543 4,719 5,189 5,523 5,509 5,567
建築設備不動産 676 461 655 954 1,379 1,257 1,706 1,312 1,172 1,377
アクア △ 1,275 101 26 520 401 259 46 262 352 450
その他 △ 197 112 301 217 235 △ 244 △ 103 169 34 △ 72
provided by StockWeather.com,Inc.