経営成績の推移 財政状態の推移 キャッシュ・フローの推移 1株当たり指標 セグメント別
売上高
セグメント別
営業利益

セグメント別営業利益

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
エネルギー 5,549 6,973 6,942 4,967 4,434 4,907 6,115 6,059 4,285 8,399
建築設備不動産 495 676 461 655 954 1,379 1,257 1,706 1,312 1,900
CATV 862 1,161 2,331 3,035 4,442 4,543 4,719 5,189 5,523 6,200
情報通信 3,486 829 3,065 1,866 2,593 2,959 3,086 3,355 3,841 5,645
アクア △ 1,448 △ 1,275 101 26 520 401 259 46 262 647
その他 △ 386 △ 197 112 301 217 235 △ 244 △ 103 169 34
provided by StockWeather.com,Inc.