経営成績の推移 財政状態の推移 キャッシュ・フローの推移 1株当たり指標 セグメント別
売上高
セグメント別
営業利益

財政状態の推移

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
自己資本 55,654 60,320 62,627 63,611 69,553 75,872 78,719 84,646 91,227 97,648
自己資本比率 34.5% 36.3% 37.4% 38.0% 41.6% 41.9% 41.5% 43.4% 44.3% 46.4%
総資産額 161,112 165,993 167,606 168,789 174,473 181,723 188,906 205,301 211,114 219,586
純資産額 56,446 61,450 63,894 64,938 71,019 77,501 80,625 86,802 93,578 100,158
有利子負債残高 54,137 50,980 50,604 48,273 42,128 44,148 46,608 46,295 46,121 47,848
有利子負債依存率 33.6% 30.7% 30.2% 28.4% 23.5% 23.9% 24.1% 22.6% 21.8% 21.8%
有利子負債/EBITDA倍率 1.9倍 1.8倍 1.8倍 1.6倍 1.4倍 1.4倍 1.5倍 1.4倍 1.3倍 1.3倍
provided by StockWeather.com,Inc.