経営成績の推移 財政状態の推移 キャッシュ・フローの推移 1株当たり指標 セグメント別
売上高
セグメント別
営業利益

財政状態の推移

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
自己資本 42,544 41,063 55,654 60,320 62,627 63,611 69,553 77,234 78,719 84,609
自己資本比率 25.7% 25.6% 34.5% 36.3% 37.4% 38.0% 41.6% 41.9% 41.5% 43.4%
総資産額 165,702 160,303 161,112 165,993 167,606 168,789 174,473 181,723 188,906 205,301
純資産額 43,467 41,970 56,446 61,450 63,894 64,938 71,019 77,501 80,625 86,802
有利子負債残高 73,114 71,410 54,137 50,980 50,604 48,273 42,128 44,148 46,608 46,295
有利子負債依存率 44.1% 44.5% 33.6% 30.7% 30.2% 28.4% 23.5% 23.9% 24.1% 22.6%
有利子負債/EBITDA倍率 2.9倍 1.9倍 1.9倍 1.8倍 1.8倍 1.6倍 1.4倍 1.4倍 1.5倍 1.4倍
provided by StockWeather.com,Inc.