セグメント資産残高
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
セグメント資産残高 ※1 億円 86,048 93,453 96,329 101,794 109,356
カスタマーソリューション 億円 - 33,376 32,277 29,665 30,045
海外地域 億円 - 23,163 26,442 30,708 30,749
環境エネルギー 億円 - 4,193 4,332 4,166 4,863
航空 億円 - 13,651 16,402 20,200 24,481
ロジスティクス 億円 - 10,267 10,929 10,990 12,893
不動産 億円 - 7,127 4,472 5,254 5,705
モビリティ 億円 - 1,294 414 519 588
調整額 億円 - 379 1,058 290 28
※1:「営業資産残高」+「持分法投資残高」+「のれん」+「投資有価証券等」
provided by StockWeather.com,Inc.