連結損益計算書
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 億円 17,138 17,655 18,962 19,505 20,908
売上総利益 億円 2,958 3,346 3,573 3,800 4,626
営業利益 億円 980 1,140 1,387 1,461 1,871
経常利益 億円 1,054 1,172 1,460 1,516 1,935
親会社株主に帰属する当期純利益 億円 871 994 1,162 1,238 1,351
provided by StockWeather.com,Inc.