セグメント資産構成
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(百万円) 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
法人営業・
メンテナンスリース
1,997,501 2,207,144 2,167,716 2,149,538 2,079,641 1,962,723 2,098,415 1,940,998 1,758,104 1,763,967 1,777,320
不動産 1,631,630 1,425,213 1,197,170 1,096,119 1,060,802 1,018,654 1,123,511 1,003,339 1,017,307 1,049,180 1,110,087
事業投資・コンセッション 216,171 295,595 295,814 353,920 322,034 315,365 454,084 587,988 545,224 869,866 1,066,647
環境エネルギー 103,014 184,035 284,523 351,013 422,502 432,620 589,731 586,835 813,099 889,529 976,434
保険 730,720 2,580,069 2,150,961 2,093,907 2,069,324 2,149,610 2,288,733 2,525,596 2,655,229 2,646,205 2,921,927
銀行・クレジット 1,700,556 1,812,874 1,927,267 2,062,665 2,229,413 2,432,412 2,794,817 2,925,538 2,957,805 2,953,785 2,934,217
輸送機器 198,675 193,440 293,355 344,457 434,503 664,209 659,380 660,843 760,733 808,943 1,169,641
ORIX USA 680,745 965,523 951,315 1,067,792 937,278 1,236,464 1,486,235 1,357,887 1,541,539 1,624,884 1,694,484
ORIX Europe 680,543 476,082 471,491 461,557 524,374 507,871 486,367 558,495 609,735 612,884 662,139
アジア・豪州 1,029,179 992,013 1,042,998 1,034,472 1,081,949 1,032,494 1,077,392 1,159,760 1,399,688 1,484,569 1,709,233
provided by StockWeather.com,Inc.