セグメント資産構成
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(百万円) 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
法人営業・
メンテナンスリース
1,793,435 1,993,143 1,956,882 1,916,781 1,859,640 1,851,888 1,804,216 1,676,063 1,516,795 1,514,070 1,552,322
不動産 1,242,352 1,134,079 982,099 900,042 849,535 759,466 821,194 872,095 910,101 935,027 994,115
事業投資・コンセッション 148,402 186,536 201,443 233,083 233,308 279,915 322,522 378,698 353,581 605,471 772,834
環境エネルギー 83,129 146,927 226,079 269,457 362,245 385,509 464,273 489,174 703,608 773,617 847,049
保険 586,657 1,982,430 1,622,769 1,306,438 1,055,388 1,254,471 1,580,158 1,959,521 2,072,145 2,050,412 2,309,357
銀行・クレジット 1,582,472 1,734,812 1,849,362 1,986,765 2,118,869 2,316,738 2,603,736 2,690,627 2,687,156 2,698,747 2,733,021
輸送機器 168,603 159,479 242,927 296,850 381,703 646,284 585,304 601,762 684,098 742,890 1,058,435
ORIX USA 601,304 877,474 901,829 1,003,224 869,726 1,152,891 1,374,027 1,221,131 1,366,098 1,462,717 1,537,025
ORIX Europe 375,122 346,337 340,884 317,345 353,828 343,080 317,847 369,546 401,869 417,941 459,248
アジア・豪州 910,351 896,860 913,676 960,682 1,003,562 996,674 1,010,268 1,084,222 1,306,089 1,395,096 1,587,540
※2013年から2023年3月31日に終了した事業年度。
provided by StockWeather.com,Inc.