セグメント利益構成
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(百万円) 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
法人営業・
メンテナンスリース
80,036 83,215 100,163 94,790 107,203 79,461 64,389 61,204 241,450 75,025 81,195
不動産 87,292 10,047 56,115 87,202 78,433 93,776 79,566 24,334 32,021 51,578 65,835
事業投資・コンセッション 9,635 19,615 28,194 52,968 51,141 22,857 43,936 3,391 -11,642 2,837 43,378
環境エネルギー 3,664 5,572 8,277 10,491 26,289 9,905 8,238 25,040 997 32,960 29,898
保険 28,700 87,666 33,923 51,631 45,985 52,011 44,319 54,615 57,861 62,990 70,034
銀行・クレジット 17,345 18,705 20,055 24,273 31,900 36,180 38,713 47,685 41,498 37,610 96,744
輸送機器 8,779 4,716 8,911 12,031 19,910 35,755 44,535 4,924 -2,319 18,583 26,773
ORIX USA 39,595 30,089 71,716 39,463 37,005 43,634 49,976 39,419 75,235 49,021 17,337
ORIX Europe 24,347 39,075 37,739 37,442 47,475 37,530 44,731 39,063 49,334 40,675 28,619
アジア・豪州 10,925 29,857 26,781 18,747 1,287 3,362 11,296 11,611 51,621 34,952 34,339
※2013年から2023年3月31日に終了した事業年度。
provided by StockWeather.com,Inc.