セグメント利益構成
エクセルダウンロード
ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(百万円) 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
法人営業・
メンテナンスリース
84,184 86,188 103,021 96,688 108,800 81,314 65,986 62,827 243,040 76,739 83,244
不動産 89,652 11,738 57,477 88,139 79,195 94,575 80,219 24,996 32,798 52,532 67,055
事業投資・コンセッション 10,023 19,894 28,502 53,288 51,414 23,169 44,216 3,694 -11,339 3,159 43,967
環境エネルギー 3,970 5,791 8,593 12,825 28,779 13,628 12,232 28,042 2,632 37,173 38,072
保険 29,109 88,119 34,426 52,003 46,338 52,447 44,722 55,110 58,403 63,344 70,826
銀行・クレジット 18,009 19,192 20,479 24,589 32,200 36,550 39,056 48,059 41,914 38,127 97,353
輸送機器 9,111 4,954 9,248 12,627 20,594 39,557 52,940 10,680 3,317 30,486 44,366
ORIX USA 41,421 31,398 72,967 43,268 41,314 50,231 56,930 43,917 80,118 58,608 27,931
ORIX Europe 24,347 39,075 37,739 37,808 47,373 37,426 44,797 38,820 48,547 44,486 41,638
アジア・豪州 12,792 31,195 30,985 26,075 6,803 9,402 16,962 15,352 56,421 43,856 47,069
provided by StockWeather.com,Inc.