損益計算書(PL)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 890,981 846,029 809,438 909,708 1,027,277
 完成工事高 541,577 522,803 479,244 482,866 502,361
 設計監理売上高 11,727 11,999 9,933 11,262 11,845
 賃貸管理収入 84,922 85,185 86,335 85,416 86,565
 不動産売上高 235,617 208,467 217,070 312,576 408,540
 その他の事業収入 17,138 17,576 16,857 17,588 17,965
売上総利益 157,851 146,762 136,231 148,309 161,309
 完成工事総利益 100,579 92,141 81,420 82,956 83,274
   [利益率] [18.6%] [17.6%] [17.0%] [17.2%] [16.6%]
 設計監理売上総利益 6,153 6,181 4,458 5,543 6,385
 賃貸管理総利益 19,980 19,734 19,346 19,255 19,329
 不動産売上総利益 28,279 25,758 29,025 38,137 49,925
 その他の事業総利益 2,861 2,947 1,983 2,417 2,396
販売費及び一般管理費 59,420 60,837 63,322 65,607 71,147
営業利益 98,430 85,925 72,909 82,702 90,162
 金融収支 1,246 -1,563 -2,745 -1,918 -3,086
 その他 692 892 1,669 1,086 1,189
経常利益 100,369 85,253 71,832 81,871 88,265
 特別利益 22,059 2,405 7 224 68
 特別損失 1,187 503 973 270 991
税金等調整前当期純利益 121,241 87,155 70,866 81,825 87,342
 法人税、住民税及び事業税 35,949 23,578 22,994 25,478 29,115
 法人税等調整額 -2,311 3,662 -386 1,857 -1,098
当期純利益 87,602 59,916 48,258 54,490 59,326
非支配株主に帰属する当期純利益 211 65 -0 -0 -0
親会社株主に帰属する当期純利益 87,391 59,851 48,258 54,490 59,326
provided by StockWeather.com,Inc.