損益計算書(PL)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 846,029 809,438 909,708 1,027,277 1,094,421
 完成工事高 522,803 479,244 482,866 502,361 546,841
 設計監理売上高 11,999 9,933 11,262 11,845 11,776
 賃貸管理収入 85,185 86,335 85,416 86,565 92,083
 不動産売上高 208,467 217,070 312,576 408,540 424,269
 その他の事業収入 17,576 16,857 17,588 17,965 19,452
売上総利益 146,762 136,231 148,309 161,309 160,610
 完成工事総利益 92,141 81,420 82,956 83,274 75,176
   [利益率] [17.6%] [17.0%] [17.2%] [16.6%] [13.7%]
 設計監理売上総利益 6,181 4,458 5,543 6,385 6,146
 賃貸管理総利益 19,734 19,346 19,255 19,329 21,419
 不動産売上総利益 25,758 29,025 38,137 49,925 54,740
 その他の事業総利益 2,947 1,983 2,417 2,396 3,129
販売費及び一般管理費 60,837 63,322 65,607 71,147 74,862
営業利益 85,925 72,909 82,702 90,162 85,747
 金融収支 -1,563 -2,745 -1,918 -3,086 -3,702
 その他 892 1,669 1,086 1,189 1,288
経常利益 85,253 71,832 81,871 88,265 83,334
 特別利益 2,405 7 224 68 77
 特別損失 503 973 270 991 569
税金等調整前当期純利益 87,155 70,866 81,825 87,342 82,842
 法人税、住民税及び事業税 23,578 22,994 25,478 29,115 28,347
 法人税等調整額 3,662 -386 1,857 -1,098 -1,544
当期純利益 59,916 48,258 54,490 59,326 56,039
非支配株主に帰属する当期純利益 65 -0 -0 -0 1
親会社株主に帰属する当期純利益 59,851 48,258 54,490 59,326 56,038
provided by StockWeather.com,Inc.