損益計算書(PL)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 909,708 1,027,277 1,094,421 1,177,353 1,273,136
 完成工事高 482,866 502,361 546,841 599,150 625,243
 設計監理売上高 11,262 11,845 11,776 14,250 15,684
 賃貸管理収入 85,416 86,565 92,083 94,107 98,131
 不動産売上高 312,576 408,540 424,269 448,688 511,128
 その他の事業収入 17,588 17,965 19,452 21,158 22,950
売上総利益 148,309 161,309 160,610 166,525 189,841
 完成工事総利益 82,956 83,274 75,176 74,642 88,283
   [利益率] [17.2%] [16.6%] [13.7%] [12.5%] [14.1%]
 設計監理売上総利益 5,543 6,385 6,146 7,239 7,781
 賃貸管理総利益 19,255 19,329 21,419 20,725 21,251
 不動産売上総利益 38,137 49,925 54,740 60,673 67,725
 その他の事業総利益 2,417 2,396 3,129 3,247 4,801
販売費及び一般管理費 65,607 71,147 74,862 81,825 91,098
営業利益 82,702 90,162 85,747 84,701 98,743
 金融収支 -1,918 -3,086 -3,702 -1,629 -4,541
 その他 1,086 1,189 1,288 336 -151
経常利益 81,871 88,265 83,334 83,408 94,051
 特別利益 224 68 77 243 156
 特別損失 270 991 569 22,960 4,752
税金等調整前当期純利益 81,825 87,342 82,842 60,692 89,455
 法人税、住民税及び事業税 25,478 29,115 28,347 26,888 36,440
 法人税等調整額 1,857 -1,098 -1,544 -647 -1,886
当期純利益 54,490 59,326 56,039 34,450 54,901
非支配株主に帰属する当期純利益 -0 -0 1 - 62
親会社株主に帰属する当期純利益 54,490 59,326 56,038 34,450 54,839
provided by StockWeather.com,Inc.