損益計算書(PL)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 809,438 909,708 1,027,277 1,094,421 1,177,353
 完成工事高 479,244 482,866 502,361 546,841 599,150
 設計監理売上高 9,933 11,262 11,845 11,776 14,250
 賃貸管理収入 86,335 85,416 86,565 92,083 94,107
 不動産売上高 217,070 312,576 408,540 424,269 448,688
 その他の事業収入 16,857 17,588 17,965 19,452 21,158
売上総利益 136,231 148,309 161,309 160,610 166,525
 完成工事総利益 81,420 82,956 83,274 75,176 74,642
   [利益率] [17.0%] [17.2%] [16.6%] [13.7%] [12.5%]
 設計監理売上総利益 4,458 5,543 6,385 6,146 7,239
 賃貸管理総利益 19,346 19,255 19,329 21,419 20,725
 不動産売上総利益 29,025 38,137 49,925 54,740 60,673
 その他の事業総利益 1,983 2,417 2,396 3,129 3,247
販売費及び一般管理費 63,322 65,607 71,147 74,862 81,825
営業利益 72,909 82,702 90,162 85,747 84,701
 金融収支 -2,745 -1,918 -3,086 -3,702 -1,629
 その他 1,669 1,086 1,189 1,288 336
経常利益 71,832 81,871 88,265 83,334 83,408
 特別利益 7 224 68 77 243
 特別損失 973 270 991 569 22,960
税金等調整前当期純利益 70,866 81,825 87,342 82,842 60,692
 法人税、住民税及び事業税 22,994 25,478 29,115 28,347 26,888
 法人税等調整額 -386 1,857 -1,098 -1,544 -647
当期純利益 48,258 54,490 59,326 56,039 26,241
非支配株主に帰属する当期純利益 -0 -0 -0 1 -
親会社株主に帰属する当期純利益 48,258 54,490 59,326 56,038 34,450
provided by StockWeather.com,Inc.