貸借対照表(BS)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
流動資産 810,079 869,199 1,021,700 1,053,200 1,051,966
 現金預金 266,891 206,644 284,129 235,976 279,968
 電子記録債権・完成工事未収入金等 147,945 169,150 148,526 148,607 137,572
 有価証券 576 4,613 2,255 3,305 11,760
 未成工事支出金等 11,379 12,061 12,733 13,578 13,869
 販売用不動産 165,818 216,966 266,332 312,779 254,820
 不動産事業支出金 176,887 212,591 253,423 281,933 296,445
 開発用不動産等 26,027 30,315 33,056 36,912 35,452
 その他 14,642 16,929 21,367 20,232 22,206
 貸倒引当金 -84 -70 -121 -121 -126
固定資産 271,828 328,906 329,531 312,003 365,758
 有形固定資産+借地権 176,077 213,514 177,521 145,831 144,716
 のれん 2,387 2,184 1,981 1,778 1,574
 投資有価証券 43,125 61,218 91,444 102,774 146,313
 繰延税金資産 8,918 10,751 5,545 6,794 198
 その他 42,108 42,038 53,999 55,767 74,060
 貸倒引当金 -787 -799 -958 -941 -1,102
 資産合計 1,081,907 1,198,105 1,351,231 1,365,203 1,417,724
流動負債 350,543 378,802 394,383 442,824 398,291
 支払手形・工事未払金等 86,480 93,246 100,694 105,413 101,782
 電子記録債務 55,562 63,896 73,193 42,537 42,252
 短期借入金 - 31,500 - 15,000 -
 1年内返済予定の長期借入金 31,841 10,000 10,000 20,000 10,000
 1年内償還予定の社債 - 20,000 - 40,000 -
 未成工事受入金 25,472 28,631 47,167 44,843 63,240
 預り金 50,920 45,553 62,841 77,499 68,413
 その他 100,268 85,975 100,488 97,532 112,604
固定負債 313,697 365,215 445,601 390,347 455,983
 社債 90,000 100,000 120,000 80,000 80,000
 長期借入金 190,000 230,000 285,000 265,000 335,000
 退職給付に係る負債 1,446 1,630 1,777 1,946 2,083
 訴訟損失引当金 2,484 2,819 2,990 6,419 -
 その他 29,768 30,766 35,835 36,982 38,899
 負債合計 664,240 744,016 839,985 833,170 854,274
株主資本 422,689 455,121 489,347 500,036 510,686
 資本金 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
 資本剰余金 7,373 7,373 7,373 7,373 7,624
 利益剰余金 392,149 427,878 461,707 472,561 489,444
 自己株式 -34,333 -37,630 -37,233 -37,398 -43,882
その他の包括利益累計額 -5,027 -1,037 21,899 31,997 52,049
 その他有価証券評価差額金 2,358 711 10,452 10,215 20,843
 為替換算調整勘定 -2,180 5,241 11,101 22,938 24,158
 退職給付に係る調整累計額 -5,205 -6,989 345 -1,155 7,049
非支配株主持分 5 4 - - 716
 純資産合計 417,667 454,088 511,246 532,033 563,451
 負債純資産合計 1,081,907 1,198,105 1,351,231 1,365,203 1,417,724
provided by StockWeather.com,Inc.