貸借対照表(BS)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
流動資産 572,334 689,527 810,079 869,199 1,021,700
 現金預金 152,531 216,107 266,891 206,644 284,129
 受取手形・完成工事未収入金等 141,415 132,346 147,945 169,150 148,526
 有価証券 3,260 516 576 4,613 2,255
 未成工事支出金等 11,046 10,774 11,379 12,061 12,733
 販売用不動産 124,881 166,708 165,818 216,966 266,332
 不動産事業支出金 102,379 113,272 176,887 212,591 253,423
 開発用不動産等 23,193 25,723 26,027 30,315 33,056
 その他 13,756 24,175 14,642 16,929 21,367
 貸倒引当金 -128 -94 -84 -70 -121
固定資産 226,985 264,132 271,828 328,906 329,531
 有形固定資産+借地権 155,268 174,886 176,077 213,514 177,521
 のれん 2,793 2,590 2,387 2,184 1,981
 投資有価証券 28,106 40,880 43,125 61,218 91,444
 繰延税金資産 7,478 5,803 8,918 10,751 5,545
 その他 34,103 40,766 42,108 42,038 53,999
 貸倒引当金 -763 -793 -787 -799 -958
 資産合計 799,319 953,659 1,081,907 1,198,105 1,351,231
流動負債 247,346 271,963 350,543 378,802 394,383
 支払手形・工事未払金等 83,619 87,095 86,480 93,246 100,694
 電子記録債務 54,570 54,899 55,562 63,896 73,193
 短期借入金 - - - 31,500 -
 1年内返済予定の長期借入金 4,171 5,971 31,841 10,000 10,000
 1年内償還予定の社債 10,000 - - 20,000 -
 未成工事受入金 18,725 17,636 25,472 28,631 47,167
 預り金 28,231 39,626 50,920 45,553 62,841
 その他 48,030 66,737 100,268 85,975 100,488
固定負債 164,291 287,331 313,697 365,215 445,601
 社債 20,000 90,000 90,000 100,000 120,000
 長期借入金 118,091 171,981 190,000 230,000 285,000
 退職給付に係る負債 1,375 1,361 1,446 1,630 1,777
 訴訟損失引当金 2,474 2,245 2,484 2,819 2,990
 その他 22,351 21,745 29,768 30,766 35,835
 負債合計 411,637 559,294 664,240 744,016 839,985
株主資本 401,187 402,855 422,689 455,121 489,347
 資本金 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
 資本剰余金 7,623 7,373 7,373 7,373 7,373
 利益剰余金 346,039 369,335 392,149 427,878 461,707
 自己株式 -9,975 -31,353 -34,333 -37,630 -37,233
その他の包括利益累計額 -13,510 -8,495 -5,027 -1,037 21,899
 その他有価証券評価差額金 -526 4,254 2,358 711 10,452
 為替換算調整勘定 -5,331 -7,320 -2,180 5,241 11,101
 退職給付に係る調整累計額 -7,653 -5,429 -5,205 -6,989 345
非支配株主持分 6 5 5 4 -
 純資産合計 387,682 394,365 417,667 454,088 511,246
 負債純資産合計 799,319 953,659 1,081,907 1,198,105 1,351,231
provided by StockWeather.com,Inc.