貸借対照表(BS)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
流動資産 689,527 810,079 869,199 1,021,700 1,053,200
 現金預金 216,107 266,891 206,644 284,129 235,976
 受取手形・完成工事未収入金等 132,346 147,945 169,150 148,526 148,607
 有価証券 516 576 4,613 2,255 3,305
 未成工事支出金等 10,774 11,379 12,061 12,733 13,578
 販売用不動産 166,708 165,818 216,966 266,332 312,779
 不動産事業支出金 113,272 176,887 212,591 253,423 281,933
 開発用不動産等 25,723 26,027 30,315 33,056 36,912
 その他 24,175 14,642 16,929 21,367 20,232
 貸倒引当金 -94 -84 -70 -121 -121
固定資産 264,132 271,828 328,906 329,531 312,003
 有形固定資産+借地権 174,886 176,077 213,514 177,521 145,831
 のれん 2,590 2,387 2,184 1,981 1,778
 投資有価証券 40,880 43,125 61,218 91,444 102,774
 繰延税金資産 5,803 8,918 10,751 5,545 6,794
 その他 40,766 42,108 42,038 53,999 55,767
 貸倒引当金 -793 -787 -799 -958 -941
 資産合計 953,659 1,081,907 1,198,105 1,351,231 1,365,203
流動負債 271,963 350,543 378,802 394,383 442,824
 支払手形・工事未払金等 87,095 86,480 93,246 100,694 105,413
 電子記録債務 54,899 55,562 63,896 73,193 42,537
 短期借入金 - - 31,500 - 15,000
 1年内返済予定の長期借入金 5,971 31,841 10,000 10,000 20,000
 1年内償還予定の社債 - - 20,000 - 40,000
 未成工事受入金 17,636 25,472 28,631 47,167 44,843
 預り金 39,626 50,920 45,553 62,841 77,499
 その他 66,737 100,268 85,975 100,488 97,532
固定負債 287,331 313,697 365,215 445,601 390,347
 社債 90,000 90,000 100,000 120,000 80,000
 長期借入金 171,981 190,000 230,000 285,000 265,000
 退職給付に係る負債 1,361 1,446 1,630 1,777 1,946
 訴訟損失引当金 2,245 2,484 2,819 2,990 6,419
 その他 21,745 29,768 30,766 35,835 36,982
 負債合計 559,294 664,240 744,016 839,985 833,170
株主資本 402,855 422,689 455,121 489,347 500,036
 資本金 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500
 資本剰余金 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373
 利益剰余金 369,335 392,149 427,878 461,707 472,561
 自己株式 -31,353 -34,333 -37,630 -37,233 -37,398
その他の包括利益累計額 -8,495 -5,027 -1,037 21,899 31,997
 その他有価証券評価差額金 4,254 2,358 711 10,452 10,215
 為替換算調整勘定 -7,320 -2,180 5,241 11,101 22,938
 退職給付に係る調整累計額 -5,429 -5,205 -6,989 345 -1,155
非支配株主持分 5 5 4 - -
 純資産合計 394,365 417,667 454,088 511,246 532,033
 負債純資産合計 953,659 1,081,907 1,198,105 1,351,231 1,365,203
provided by StockWeather.com,Inc.