Operating Results

XLS Downloads
Click the item names or periods to customize the graph view.
(Millions of yen)
22/1Q 22/2Q 22/3Q 22/4Q 23/1Q 23/2Q 23/3Q 23/4Q 24/1Q 24/2Q 24/3Q 24/4Q
Net Sales 213,720 201,104 211,228 283,656 234,088 212,360 260,074 320,755 263,919 259,087 245,846 325,569
Operating Income 20,395 21,029 20,041 21,237 19,952 17,752 18,882 33,576 22,573 20,703 18,163 24,308
Ordinary Income 21,331 19,614 20,031 20,895 19,986 16,583 18,481 33,215 22,730 20,530 17,222 22,852
Net Income attributable to owners of parent 14,675 13,610 13,541 12,664 13,318 11,416 12,211 22,381 14,995 13,708 10,890 16,445
Net Income per share 53.34Yen 49.56Yen 49.30Yen 46.12Yen 48.47Yen 41.54Yen 44.43Yen 81.66Yen 54.99Yen 50.25Yen 39.92Yen 60.29Yen
Orders Received (Non-Consolidated) 50,109 91,255 70,686 260,264 57,216 105,192 82,315 236,557 111,210 92,362 108,528 224,842
provided by StockWeather.com,Inc.