通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 百万円 18,992 20,096 22,677 25,889 28,209
営業利益 百万円 1,436 1,604 1,814 2,173 3,232
営業利益率 7.6 8.0 8.0 8.4 11.5
経常利益 百万円 1,771 1,917 2,124 3,202 3,651
経常利益率 9.3 9.5 9.4 12.4 12.9
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 1,198 1,614 1,672 2,370 2,845
親会社株主に帰属する当期純利益率 6.3 8.0 7.4 9.2 10.1
ROE 6.8 8.5 8.1 10.5 11.9
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.