通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
2026/03
[4Q]
売上高 百万円 6,026 6,491 6,851 6,521 6,747 6,865 7,576 7,021 7,107 7,073 7,366 6,945
営業利益 百万円 465 597 688 423 824 793 942 673 756 1,091 1,112 569
営業利益率 7.7 9.2 10.0 6.5 12.2 11.6 12.4 9.6 10.6 15.4 15.1 8.2
経常利益 百万円 1,251 636 784 531 985 913 1,055 698 879 1,093 1,161 609
経常利益率 20.8 9.8 11.4 8.1 14.6 13.3 13.9 9.9 12.4 15.5 15.8 8.8
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 963 480 560 367 720 914 767 444 613 909 1,106 548
親会社株主に帰属する当期純利益率 16.0 7.4 8.2 5.6 10.7 13.3 10.1 6.3 8.6 12.9 15.0 7.9
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.