通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2022/03
[1Q]
2022/03
[2Q]
2022/03
[3Q]
2022/03
[4Q]
2023/03
[1Q]
2023/03
[2Q]
2023/03
[3Q]
2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
売上高 百万円 16,981 23,011 22,305 32,288 20,136 28,918 22,602 37,152 19,178 27,614 21,827 34,038
営業利益 百万円 -198 1,812 1,564 4,336 923 2,786 2,335 5,581 615 2,307 1,712 5,377
営業利益率 -1.2 7.9 7.0 13.4 4.6 9.6 10.3 15.0 3.2 8.4 7.8 15.8
経常利益 百万円 -176 1,848 1,691 4,535 1,448 2,912 2,150 5,487 1,018 2,345 1,792 5,377
経常利益率 -1.0 8.0 7.6 14.0 7.2 10.1 9.5 14.8 5.3 8.5 8.2 15.8
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 -94 1,203 1,211 3,273 1,011 2,036 1,581 3,470 710 1,627 1,243 3,926
親会社株主に帰属する当期純利益率 -0.6 5.2 5.4 10.1 5.0 7.0 7.0 9.3 3.7 5.9 5.7 11.5
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.