通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 百万円 94,156 89,757 87,312 94,585 108,808
営業利益 百万円 6,237 3,068 4,891 7,514 11,625
営業利益率 6.6 3.4 5.6 7.9 10.7
経常利益 百万円 6,298 2,872 4,810 7,898 11,997
経常利益率 6.7 3.2 5.5 8.4 11.0
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,635 1,688 3,677 5,593 8,098
親会社株主に帰属する当期純利益率 4.9 1.9 4.2 5.9 7.4
ROE 10.9 3.9 7.8 10.6 13.9
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.