財務業績情報
業績・収益性に関する指標
データダウンロード
(単位:百万円)
2020 2021 2022 2023 2024
売上高 310,719 366,160 373,151 367,649 401,987
売上原価 175,841 199,296 202,073 200,272 214,997
売上総利益 134,878 166,863 171,078 167,377 186,990
販売費及び一般管理費 107,679 114,652 124,463 129,011 140,509
営業利益 27,199 52,210 46,615 38,365 46,480
売上高営業利益率 8.8% 14.3% 12.5% 10.4% 11.6%
営業外収益 678 1,043 2,283 4,199 4,701
営業外費用 688 753 1,059 1,299 1,279
経常利益 27189 52500 47838 41265 49901
特別利益 - 57 - - 1,015
特別損失 3,693 1,426 1,305 2,045 976
税金等調整前当期純利益 23,496 51,131 46,533 39,219 49,940
法人税、住民税及び事業税 7,008 13,975 12,509 11,853 14,219
法人税等調整額 △ 689 △ 466 △ 383 △ 888 △ 934
法人税等合計 6,319 13,509 12,126 10,964 13,285
当期純利益 17,176 37,621 34,406 28,254 36,654
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 38 64 124 102 105
親会社株主に帰属する当期純利益 17,138 37,557 34,282 28,152 36,549
売上高当期純利益率 5.5% 10.3% 9.2% 7.7% 9.1%
provided by StockWeather.com,Inc.