財務業績情報
業績・収益性に関する指標
データダウンロード
(単位:百万円)
2018 2019 2020 2021 2022
売上高 331,936 313,337 310,719 366,160 373,151
売上原価 189,846 179,751 175,841 199,296 202,073
売上総利益 142,090 133,585 134,878 166,863 171,078
販売費及び一般管理費 110,215 109,944 107,679 114,652 124,463
営業利益 31,874 23,640 27,199 52,210 46,615
売上高営業利益率 9.6% 7.5% 8.8% 14.3% 12.5%
営業外収益 791 670 678 1,043 2,283
営業外費用 850 1,065 688 753 1,059
経常利益 31815 23245 27189 52500 47838
特別利益 - - - 57 -
特別損失 - 464 3,693 1,426 1,305
税金等調整前当期純利益 31,815 22,781 23,496 51,131 46,533
法人税、住民税及び事業税 7,641 6,665 7,008 13,975 12,509
法人税等調整額 75 △ 415 △ 689 △ 466 △ 383
法人税等合計 7,717 6,249 6,319 13,509 12,126
当期純利益 24,098 16,531 17,176 37,621 34,406
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 64 27 38 64 124
親会社株主に帰属する当期純利益 24,034 16,504 17,138 37,557 34,282
売上高当期純利益率 7.2% 5.3% 5.5% 10.3% 9.2%
provided by StockWeather.com,Inc.