財務業績情報
業績・収益性に関する指標
データダウンロード
(単位:百万円)
2019 2020 2021 2022 2023
売上高 313,337 310,719 366,160 373,151 367,649
売上原価 179,751 175,841 199,296 202,073 200,272
売上総利益 133,585 134,878 166,863 171,078 167,377
販売費及び一般管理費 109,944 107,679 114,652 124,463 129,011
営業利益 23,640 27,199 52,210 46,615 38,365
売上高営業利益率 7.5% 8.8% 14.3% 12.5% 10.4%
営業外収益 670 678 1,043 2,283 4,199
営業外費用 1,065 688 753 1,059 1,299
経常利益 23245 27189 52500 47838 41265
特別利益 - - 57 - -
特別損失 464 3,693 1,426 1,305 2,045
税金等調整前当期純利益 22,781 23,496 51,131 46,533 39,219
法人税、住民税及び事業税 6,665 7,008 13,975 12,509 11,853
法人税等調整額 △ 415 △ 689 △ 466 △ 383 △ 888
法人税等合計 6,249 6,319 13,509 12,126 10,964
当期純利益 16,531 17,176 37,621 34,406 28,254
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 27 38 64 124 102
親会社株主に帰属する当期純利益 16,504 17,138 37,557 34,282 28,152
売上高当期純利益率 5.3% 5.5% 10.3% 9.2% 7.7%
provided by StockWeather.com,Inc.