通信

モバイル累計契約数・解約率

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
2022年度Q1 2022年度Q2 2022年度Q3 2022年度Q4 2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4
モバイル累計契約数(主要回線)※1(千件) 38,707 38,908 39,167 39,596 39,776 39,994 40,112
モバイル累計契約数(スマートフォン)(千件) 27,923 28,318 28,654 29,262 29,578 29,895 30,205
解約率※2(主要回線)(%) 1.07 1.07 1.01 1.26 1.05 1.06 1.13
解約率※2(スマートフォン)(%) 1.01 0.95 0.99 1.20 1.00 1.03 1.08

ARPU※3

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
2022年度Q1 2022年度Q2 2022年度Q3 2022年度Q4 2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4
割引前ARPU(円) 4,180 4,140 4,090 4,030 3,970 3,990 3,990
割引ARPU(円) -270 -250 -250 -250 -250 -250 -250
総合ARPU(円) 3,910 3,880 3,840 3,780 3,720 3,750 3,740
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.