業績状況
(百万円) 2023/03[1Q] 2023/03[2Q] 2023/03[3Q] 2023/03[4Q] 2024/03[1Q] 2024/03[2Q] 2024/03[3Q] 2024/03[4Q] 2025/03[1Q] 2025/03[2Q] 2025/03[3Q] 2025/03[4Q]
売上高 48,296 54,432 50,899 44,753 48,584 49,324 51,845 52,038 53,645 55,464 58,846 54,629
営業利益 6,380 7,179 5,503 2,443 2,333 2,434 -656 3,226 5,570 5,590 6,954 2,287
経常利益 8,634 7,994 4,366 2,031 4,179 4,134 -840 5,089 7,278 4,388 9,337 1,263
親会社株主に帰属する当期純利益 5,957 5,324 3,960 -257 2,661 3,431 -3,263 1,284 3,566 2,408 7,338 4,196
売上高営業利益率 13.2% 13.2% 10.8% 5.5% 4.8% 4.9% -1.3% 6.2% 10.4% 10.1% 11.8% 4.2%
provided by StockWeather.com,Inc.