業績状況
(百万円) 2024/03[1Q] 2024/03[2Q] 2024/03[3Q] 2024/03[4Q] 2025/03[1Q] 2025/03[2Q] 2025/03[3Q] 2025/03[4Q] 2026/03[1Q] 2026/03[2Q] 2026/03[3Q] 2026/03[4Q]
売上高 48,584 49,324 51,845 52,038 53,645 55,464 58,846 54,629 54,758 58,817 61,023 -
営業利益 2,333 2,434 -656 3,226 5,570 5,590 6,954 2,287 4,367 6,251 5,703 -
経常利益 4,179 4,134 -840 5,089 7,278 4,388 9,337 1,263 4,067 6,776 7,859 -
親会社株主に帰属する当期純利益 2,661 3,431 -3,263 1,284 3,566 2,408 7,338 4,196 4,292 7,397 5,634 -
売上高営業利益率 4.8% 4.9% -1.3% 6.2% 10.4% 10.1% 11.8% 4.2% 8.0% 10.6% 9.3% -
provided by StockWeather.com,Inc.