連結損益計算書 セグメント情報1(売上高) セグメント情報2(営業利益・営業利益率) 連結貸借対照表 キャッシュフロー等 1株あたりデータ

連結損益計算書

※国際会計基準(IFRS)
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 612,789 556,178 499,224 600,568 763,521
(個別開示項目前)営業利益 36,855 21,177 13,067 19,980 34,812
税引前利益 22,730 -13,549 -17,171 11,859 -21,933
親会社の所有者に帰属する当期利益 13,287 -18,925 -16,930 4,134 -33,761
売上高営業利益率(個別開示項目前) 6.0% 3.8% 2.6% 3.3% 4.6%
売上高当期利益率 2.2% -3.4% -3.4% 0.7% -4.4%
株主資本当期利益率(ROE) 10.7% -25.7% -26.9% 2.8% -34.8%
総資産事業利益率(ROA) 5.1% 3.0% 1.8% 2.4% 4.2%
provided by StockWeather.com,Inc.