収益状況
(単位:百万円)
2022/03【1Q】 2022/03【2Q】 2022/03【3Q】 2022/03【4Q】 2023/03【1Q】 2023/03【2Q】 2023/03【3Q】 2023/03【4Q】 2024/03【1Q】 2024/03【2Q】 2024/03【3Q】 2024/03【4Q】
売上高 9,913 9,755 10,943 12,047 10,168 10,214 10,784 12,850 11,619 11,029 12,641 14,186
売上総利益 1,818 2,084 2,362 3,189 1,875 2,216 2,287 3,231 1,948 2,192 2,375 3,570
販売費及び一般管理費 2,045 1,904 1,951 1,959 1,999 1,958 1,927 1,949 1,950 1,876 1,995 2,090
営業利益 -226 180 410 1,229 -123 257 359 1,281 -1 316 380 1,479
経常利益 -208 224 438 1,315 -132 266 354 1,325 -46 303 361 1,535
親会社株主に帰属する四半期純利益 -19 145 399 875 -149 169 -1,070 903 -56 196 233 1,006
売上総利益率(%) 18.3 21.4 21.6 26.5 18.4 21.7 21.2 25.1 16.8 19.9 18.8 25.2
売上高営業利益率(%) -2.3 1.9 3.8 10.2 -1.2 2.5 3.3 10.0 0.0 2.9 3.0 10.4
(注) 2022年3月期より、全株式を売却したアイ・ネット・リリー・コーポレーション㈱(第2四半期以降)と、保有株式の一部を売却した㈱ジャパン・カレント(第4四半期以降)を、それぞれ連結業績から除外しています。
provided by StockWeather.com,Inc.