資産の部

(単位:百万円)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
流動資産
現金及び預金 7,056 12,890 11,995 20,235 12,529 11,702
受取手形、売掛金及び契約資産 8,359 11,955 11,253 13,072 21,650 15,041
有価証券 126 337 5,238 25,185 8,076 58,393
商品及び製品 78 97 161 38 94 50
仕掛品 59 4 113 112 29 104
原材料及び貯蔵品 46 50 70 77 67 100
繰延税金資産 - - - - - -
その他 4,051 4,636 4,916 13,365 6,684 7,561
貸倒引当金 -5 -9 -9 -11 -17 -1
流動資産合計 19,773 29,963 33,739 72,075 49,113 92,951
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 10,156 24,545 24,409 22,270 21,432 19,760
土地 14,615 14,615 14,930 14,093 13,974 14,624
建設仮勘定 3,524 9 42 82 68 366
その他(純額) 467 1,572 1,399 1,399 1,461 1,725
有形固定資産合計 28,764 40,743 40,781 37,846 36,936 36,477
無形固定資産
その他 144 191 240 275 245 231
無形固定資産合計 144 191 240 275 245 231
投資その他の資産
投資有価証券 76,355 71,350 113,176 102,940 112,766 106,590
繰延税金資産 3,169 4,346 212 881 5,622 933
退職給付に係る資産 - - 1,228 1,824 1,805 4,466
その他 16 1,196 1,291 4,749 4,535 4,833
貸倒引当金 - - - -790 -135 -681
投資その他の資産合計 80,510 76,894 115,909 109,605 124,594 116,141
固定資産合計 109,419 117,829 156,931 147,727 161,775 152,851
資産合計 129,192 147,793 190,671 219,803 210,889 245,802
provided by StockWeather.com,Inc.