通期 四半期
主要財務データ(XLS:14KB)

今後の見通し

今期の業績予想
2024年2月6日現在
売上高 営業利益 当期純利益
140,000 百万円 7,500 百万円 4,800 百万円
(前期比 2.9%増) (前期比 29.0%増) (前期比 6.6%増)

経営成績

損益計算書
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 140,706 140,311 123,649 124,314 136,030
営業利益 6,690 6,746 4,673 4,880 5,812
当期純利益 4,087 4,387 2,147 2,939 4,501
貸借対照表
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
総資産 169,632 166,633 159,629 158,216 165,927
自己資本 109,506 107,566 113,554 112,903 115,757
有利子負債 26,242 25,030 17,613 11,029 15,426
キャッシュ・フロー
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,491 13,688 8,595 9,155 1,794
投資活動によるキャッシュ・フロー -7,373 -8,262 1,169 6,806 -5,920
フリー・キャッシュ・フロー 4,118 5,426 9,764 15,961 -4,126

主要指標

収益性
 
(単位:%)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
ROE 3.7 4.0 1.9 2.6 3.9
ROA 2.4 2.6 1.3 1.8 2.8
営業利益率 4.8 4.8 3.8 3.9 4.3

1株あたり情報

EPS
BPS
配当金
(単位:円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
EPS 225.60 245.00 120.94 168.93 261.38
BPS 6,059.06 6,061.10 6,419.62 6,535.42 6,789.78
配当金 110.0 115.0 115.0 140.0 147.0

セグメント情報

セグメント別売上高
セグメント別営業利益
(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高
機能ソリューション事業 53,234 56,361 49,673 56,138 49,555
メディカル事業 - - - - 10,957
アパレル事業 72,609 69,491 62,640 57,197 60,986
ライフクリエイト事業 15,285 14,945 11,976 11,576 15,327
営業利益
機能ソリューション事業 6,160 6,120 4,852 8,032 6,835
メディカル事業 - - - - 2,082
アパレル事業 2,507 2,743 2,306 -557 -222
ライフクリエイト事業 1,241 1,187 482 453 705
provided by StockWeather.com,Inc.