通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 百万円 256,151 262,519 249,197 253,575 272,167
営業利益 百万円 3,831 2,918 4,657 6,392 8,105
営業利益率 1.5 1.1 1.9 2.5 3.0
経常利益 百万円 4,434 3,608 4,879 6,904 8,182
経常利益率 1.7 1.4 2.0 2.7 3.0
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 2,914 2,037 3,838 4,634 5,782
親会社株主に帰属する当期純利益率 1.1 0.8 1.5 1.8 2.1
ROE 9.6 6.3 10.5 11.2 12.8
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.