通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標 販売費および一般管理費(連結)
経営成績(連結) 財政状態(連結) 販売費および一般管理費(連結)

販売費および一般管理費(連結)

Excelダウンロード
(単位:百万円)
2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/09 2022/09 2023/09
マーケティング費 - - - - 8,815 7,779 6,185 8,812 7,955 9,776
人件費 - - - - 6,807 7,217 6,643 6,751 7,359 8,285
研究開発費 - - - - 1,991 1,611 1,462 1,103 1,436 1,784
荷造運賃 - - - - 1,673 1,589 1,225 1,299 1,435 1,658
その他 - - - - 10,327 12,267 8,352 8,230 10,006 11,757
provided by StockWeather.com,Inc.