損益情報 セグメント情報(宇宙事業) セグメント情報(メディア事業) キャッシュフロー 財務状況
損益情報 セグメント情報(宇宙事業) セグメント情報(メディア事業) キャッシュフロー 財務状況
通期 四半期
Excelダウンロード

損益情報

(単位:百万円)
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(業績予想)
営業収益 192,875 145,501 164,014 139,541 139,572 119,632 121,139 121,872 123,721 127,584 135,000
営業利益 24,433 15,652 15,290 15,263 19,151 18,862 22,324 26,545 27,488 35,273 39,000
経常利益 24,875 16,712 16,640 16,088 20,349 20,307 23,194 27,128 27,290 35,420 39,000
親会社株主に帰属する当期純利益 17,415 11,353 9,681 12,027 13,345 14,579 15,810 17,739 19,106 23,311 27,000
1株当たり当期純利益 58.64円 38.22円 32.60円 40.49円 44.92円 49.52円 54.44円 61.69円 67.43円 82.25円 95.26円
EBITDA 45,974 39,145 37,804 24,107 26,942 41,023 43,489 46,777 45,772 50,737 54,000
減価償却費 21,541 23,493 22,513 23,316 23,323 22,160 21,165 20,231 18,283 15,463 15,400
provided by StockWeather.com,Inc.