通期 四半期
通期
四半期
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
※日本会計基準
Excelダウンロード
売上
営業利益
(単位:百万円)
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
2026/03
[4Q]
2027/03
[1Q]
売上
航空事業 913,163 1,408,190 1,869,552 469,592 1,001,070 1,551,734 2,058,779 496,886 1,081,944 1,707,675 2,313,219 620,828
航空関連事業 136,493 209,212 298,820 75,068 157,358 243,231 337,270 86,265 173,868 265,745 361,619 92,651
旅行事業 39,520 59,208 78,541 16,696 36,637 54,954 73,571 15,364 33,820 49,960 65,332 13,930
商社事業 57,352 86,737 117,919 31,804 64,164 97,540 129,999 34,720 72,971 117,420 154,249 37,462
その他事業 18,736 28,767 41,244 10,324 20,818 32,106 45,517 11,502 22,990 35,764 49,728 12,344
営業利益
航空事業 127,779 203,617 207,975 33,167 109,300 171,428 199,116 35,412 95,217 173,888 221,920 18,149
航空関連事業 4,366 9,655 6,769 -78 3,061 3,798 4,035 3,192 3,956 9,206 1,456 4,925
旅行事業 1,005 1,312 1,371 -716 -692 -166 193 -202 289 627 -146 140
商社事業 2,704 4,272 4,574 1,312 2,679 3,931 4,563 1,332 3,585 6,223 7,557 1,068
その他事業 12 713 546 228 552 1,090 1,151 543 1,392 2,077 2,276 675
provided by StockWeather.com,Inc.