通期 四半期
通期
四半期
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
国際線旅客 国内線旅客 国際線貨物・郵便 国内線貨物・郵便 NCA Peach AirJapan その他
※日本会計基準
Excelダウンロード
旅客収入、旅客数
座席キロ、旅客キロ、利用率
2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
旅客収入(百万円) 44,726 70,151 433,470 728,168 805,530
旅客数(千人) 427 825 4,212 7,134 8,072
座席キロ(百万席キロ) 14,465 20,524 35,875 53,281 57,746
旅客キロ(百万人キロ) 2,840 5,550 26,408 41,192 45,738
利用率(%) 19.6 27.0 73.6 77.3 79.2
provided by StockWeather.com,Inc.