通期 四半期
通期
四半期
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
※日本会計基準
Excelダウンロード
売上
営業利益
(単位:百万円)
2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
売上
航空事業 885,096 1,539,443 1,869,552 2,058,779 2,313,219
航空関連事業 206,806 247,129 298,820 337,270 361,619
旅行事業 46,282 73,815 78,541 73,571 65,332
商社事業 81,694 103,252 117,919 129,999 154,249
その他事業 38,130 38,066 41,244 45,517 49,728
営業利益
航空事業 -162,932 124,158 207,975 199,116 221,920
航空関連事業 -660 2,332 6,769 4,035 1,456
旅行事業 -2,105 -277 1,371 193 -146
商社事業 549 3,511 4,574 4,563 7,557
その他事業 1,388 599 546 1,151 2,276
provided by StockWeather.com,Inc.