通期 四半期
通期
四半期
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
セグメント情報(航空/航空関連/旅行/商社/その他) 航空事業詳細
※日本会計基準
Excelダウンロード
売上
営業利益
(単位:百万円)
2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上
航空事業 604,014 885,096 1,539,443 1,869,552 2,058,779
航空関連事業 222,139 206,806 247,129 298,820 337,270
旅行事業 45,050 46,282 73,815 78,541 73,571
商社事業 79,958 81,694 103,252 117,919 129,999
その他事業 36,643 38,130 38,066 41,244 45,517
営業利益
航空事業 -447,894 -162,932 124,158 207,975 199,116
航空関連事業 3,691 -660 2,332 6,769 4,035
旅行事業 -5,084 -2,105 -277 1,371 193
商社事業 -4,282 549 3,511 4,574 4,563
その他事業 -34 1,388 599 546 1,151
provided by StockWeather.com,Inc.