通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 事業セグメント別業績 財政状態(連結) キャッシュフロー 一株当たり指標
経営成績(連結) 事業セグメント別業績 財政状態(連結) 一株当たり指標
経営成績(連結)
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:百万円)
2022/05[1Q] 2022/05[2Q] 2022/05[3Q] 2022/05[4Q] 2023/05[1Q] 2023/05[2Q] 2023/05[3Q] 2023/05[4Q] 2024/05[1Q] 2024/05[2Q] 2024/05[3Q] 2024/05[4Q] 2025/05[1Q] 2025/05[2Q] 2025/05[3Q] 2025/05[4Q] 2026/05[1Q] 2026/05[2Q] 2026/05[3Q] 2026/05[4Q]
売上高 4,597 4,979 5,128 5,715 5,714 6,109 6,353 7,333 7,504 8,222 8,507 9,644 9,584 10,473 11,078 12,065 12,283 13,098 13,883 14,496
調整後営業利益 -85 -4 395 424 -227 292 694 182 143 379 590 595 207 620 1,806 921 578 2,446 3,063 2,339
営業利益 -102 -31 368 397 -265 195 609 -339 120 191 426 599 -325 509 1,706 909 527 2,385 3,035 2,238
経常利益 754 -111 107 217 -173 59 615 -379 110 157 409 546 -329 468 1,715 889 528 2,357 3,051 2,233
親会社株主に帰属する当期純利益 652 -78 1 282 -325 476 587 -880 31 140 322 458 -372 692 1,377 -1,273 298 1,661 2,149 2,669
調整後営業利益営業利益率 -1.9% -0.1% 7.7% 7.4% -4.0% 4.8% 10.9% 2.5% 1.9% 4.6% 6.9% 6.2% 2.2% 5.9% 16.3% 7.6% 4.7% 18.7% 22.1% 16.1%
ROE 5.3% -0.7% 0.0% 2.4% -2.8% 4.0% 4.6% -6.7% 0.3% 1.1% 2.4% 3.3% -2.7% 4.9% 9.0% -8.2% 2.1% 11.2% 12.7% 14.0%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.