通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 事業セグメント別業績 財政状態(連結) キャッシュフロー 一株当たり指標
経営成績(連結) 事業セグメント別業績 財政状態(連結) 一株当たり指標
経営成績(連結)
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:百万円)
2022/05 2023/05 2024/05 2025/05 2026/05
売上高 20,420 25,510 33,878 43,202 53,761
調整後営業利益 730 942 1,709 3,555 8,427
営業利益 631 199 1,337 2,800 8,185
経常利益 968 122 1,224 2,743 8,170
親会社株主に帰属する当期純利益 857 -141 953 424 6,778
調整後営業利益営業利益率 3.6% 3.7% 5.0% 8.2% 15.7%
ROE 7.0% -1.2% 7.1% 2.9% 38.8%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.