配当政策

当社は、株主の皆様への利益還元を重視しております。
2022~2025年度の中期事業計画”KAYAKU Vision 2025”においては、配当性向40%以上を目標とし、年間45円以上の配当を維持します。
内部留保を十分確保しながら、利益還元の一環として自己株式取得を機動的に実施いたします。
内部留保は、将来の発展のために成長する事業への設備投資や研究開発投資等へ充当し、企業価値を高めてまいります。



1株当たり配当金および配当性向
(円) 2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03(予想)
中間配当 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.50 12.50 12.50 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 22.50 22.50
期末配当 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 12.50 17.50 17.50 15.00 15.00 15.00 15.00 25.00 25.00 22.50 22.50
年間配当 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 45.00 45.00 45.00
配当性向 55.0% 54.8% 97.7% 36.8% 27.9% 31.8% 29.4% 27.1% 28.9% 31.2% 33.2% 33.6% 35.0% 40.4% 40.7% 39.3% 50.4% 181.4% -
自己株式取得の状況
取得期間 取得方法 取得株式総数 取得総額(※1)
2024 年 5 月 21 日~ 2024 年 9 月 30 日 東京証券取引所における市場買付け 2,374,800株 30億円
2022 年 11 月 9 日~ 2023 年3月 31 日 東京証券取引所における市場買付け 2,561,500 株 30億円
2021 年5月 24 日~ 2021 年9月 30 日 東京証券取引所における市場買付け 2,634,500 株 30億円
2019 年 11 月8日~ 2020 年3月 31 日 東京証券取引所における市場買付け 2,350,000 株 30億円
2015 年 11 月6日~ 2016 年9月30 日 東京証券取引所における市場買付け 8,000,000 株 95億円
株主優待制度

当社では、株主優待制度は実施しておりません。



provided by StockWeather.com,Inc.